
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-10-21 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條

產(chǎn)品編碼 2

交易次數(shù) 2

總金額 492161

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20190710 | ||
提單號 | 5770514632 | ||
進口商 | BRIGHTON MACHINERY CORP ![]() |
||
進口商地址 | GOLDENMILE BUSINESS PARK BRGY MADUYA CARMONA,CAVITE | ||
供應商 | HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY ![]() |
||
原產(chǎn)國 | singapore | ||
目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
商品編碼 | 70071110200 | ||
商品描述 | HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY GLASS PN: 46譯 | ||
嘜頭 | AS ADDRESSED MAWB | ||
凈重 | 0.47 | 毛重 | 0.47 |
數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
包裝數(shù) | 5 | 包裝種類 | PACKAGE |
成交方式 | EXW | ||
FOB總價 | 44.81 | CIF總價 | 49.89 |
保費 | 0.94 | 運費 | 1.77 |
幣制 | USD | 匯率 | 51.096 |
總價(USD) | 49.89 | 總價(菲律賓比索) | 2549 |
單價USD(總價/數(shù)量) | 49.89 | 單價USD(總價/重量) | 106.1489 |
增值稅(菲律賓比索) | 413 | 進口稅(菲律賓比索) | 667 |
適用稅率 | 10 | ||
納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
船名 | LD0457 | ||
進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
報關(guān)行名稱 | CECILIA SORETA PARAS |
-
2產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
492161總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170701 | 1006306200 | ![]() |
Thailand | - | - | |
20170601 | 1006306400 | ![]() |
Thailand | - | - |